← 전체 프로그램
5/3/1 for Beginners
초보자용 5/3/1입니다. 하루에 메인 리프트 두 가지를 주 3회, 각각 4주 퍼센트 웨이브와 AMRAP 톱 세트, 그리고 5×5 퍼스트 셋 라스트 백오프로 진행합니다. 트레이닝 맥스가 매 사이클 올라가 노비스 5×5가 정체된 후에도 무게가 계속 움직입니다.
- 수준
- 초급
- 목표
- 근력
- 주당 횟수
- 주 3회
- 사이클
- 4주 사이클
- 증량 방식
- 5/3/1 웨이브
시작하려면 필요한 것
다음 종목의 트레이닝 맥스: 스쿼트, 벤치프레스, 데드리프트, 오버헤드 프레스
무게가 오르는 방식
- 스쿼트: 한 사이클을 성공할 때마다 +5 kg (10 lb)
- 벤치프레스: 한 사이클을 성공할 때마다 +2.5 kg (5 lb)
- 데드리프트: 한 사이클을 성공할 때마다 +5 kg (10 lb)
- 오버헤드 프레스: 한 사이클을 성공할 때마다 +2.5 kg (5 lb)
한 주 구성
1
스쿼트·벤치
| 운동 | 세트 × 반복 | 중량 |
|---|---|---|
| Back Squat | 65% × 5 · 75% × 5 · 85% × 5AMRAP | 트레이닝 맥스 |
| Back Squat보조 | 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 | 트레이닝 맥스 |
| Barbell Bench Press | 65% × 5 · 75% × 5 · 85% × 5AMRAP | 트레이닝 맥스 |
| Barbell Bench Press보조 | 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 | 트레이닝 맥스 |
| Chin-Up보조 | 5 × 10 | 직접 선택 |
| Dip보조 | 5 × 10 | 직접 선택 |
| Hanging Leg Raise보조 | 5 × 10 | 직접 선택 |
2
데드·프레스
| 운동 | 세트 × 반복 | 중량 |
|---|---|---|
| Deadlift | 65% × 5 · 75% × 5 · 85% × 5AMRAP | 트레이닝 맥스 |
| Deadlift보조 | 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 | 트레이닝 맥스 |
| Overhead Press | 65% × 5 · 75% × 5 · 85% × 5AMRAP | 트레이닝 맥스 |
| Overhead Press보조 | 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 | 트레이닝 맥스 |
| Pull-Up보조 | 5 × 10 | 직접 선택 |
| Push-Up보조 | 5 × 15 | 직접 선택 |
| Bulgarian Split Squat보조 | 5 × 10 | 직접 선택 |
3
벤치·스쿼트
| 운동 | 세트 × 반복 | 중량 |
|---|---|---|
| Barbell Bench Press | 65% × 5 · 75% × 5 · 85% × 5AMRAP | 트레이닝 맥스 |
| Barbell Bench Press보조 | 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 | 트레이닝 맥스 |
| Back Squat | 65% × 5 · 75% × 5 · 85% × 5AMRAP | 트레이닝 맥스 |
| Back Squat보조 | 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 | 트레이닝 맥스 |
| Low-Pulley Seated Row보조 | 5 × 10 | 직접 선택 |
| Dumbbell Shoulder Press보조 | 5 × 10 | 직접 선택 |
| Plank보조 | 3 × 30 | 직접 선택 |
"보조"로 표시된 세트는 보조 볼륨이나 회복용입니다. 무게를 올릴지 판단하는 데는 쓰이지 않습니다.
주차별 구성
적용 종목: Back Squat, Barbell Bench Press, Deadlift, Overhead Press
| 1주차 | 65% × 5 · 75% × 5 · 85% × 5 |
|---|---|
| 2주차 | 70% × 3 · 80% × 3 · 90% × 3 |
| 3주차 | 75% × 5 · 85% × 3 · 95% × 1 |
| 4주차 | 40% × 5 · 50% × 5 · 60% × 5 |
적용 종목: Back Squat, Barbell Bench Press, Deadlift, Overhead Press
| 1주차 | 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 · 65% × 5 |
|---|---|
| 2주차 | 70% × 5 · 70% × 5 · 70% × 5 · 70% × 5 · 70% × 5 |
| 3주차 | 75% × 5 · 75% × 5 · 75% × 5 · 75% × 5 · 75% × 5 |
| 4주차 | 40% × 5 · 40% × 5 · 40% × 5 · 40% × 5 · 40% × 5 |