← 전체 프로그램
Heavy Light Medium 5×5
원조 헤비-라이트-미디엄 5×5입니다. 스쿼트·벤치·로우를 주 3회, 매번 다섯 세트로 톱 5까지 점진적으로 올립니다. 월요일은 무겁게 그 주 기록을 세우고, 수요일은 가볍게 회복하며, 금요일은 그 사이에 — 다음 월요일에 조금 더 올립니다.
- 수준
- 중급
- 목표
- 근력
- 주당 횟수
- 주 3회
- 사이클
- 반복
- 증량 방식
- 주간 램프
시작하려면 필요한 것
다음 종목의 시작 작업 중량: 스쿼트, 벤치프레스, 바벨 로우
무게가 오르는 방식
- 스쿼트: 한 주를 성공할 때마다 +2.5 kg (5 lb)
- 벤치프레스: 한 주를 성공할 때마다 +2.5 kg (5 lb)
- 바벨 로우: 한 주를 성공할 때마다 +2.5 kg (5 lb)
한 주 구성
1
헤비
| 운동 | 세트 × 반복 | 중량 |
|---|---|---|
| Back Squat | 50% × 5 · 62.5% × 5 · 75% × 5 · 87.5% × 5 · 100% × 5 | 작업 중량 |
| Barbell Bench Press | 50% × 5 · 62.5% × 5 · 75% × 5 · 87.5% × 5 · 100% × 5 | 작업 중량 |
| Bent-Over Row | 50% × 5 · 62.5% × 5 · 75% × 5 · 87.5% × 5 · 100% × 5 | 작업 중량 |
| Hanging Leg Raise | 3 × 10 | 직접 선택 |
2
라이트
| 운동 | 세트 × 반복 | 중량 |
|---|---|---|
| Back Squat보조 | 45% × 5 · 55% × 5 · 65% × 5 · 70% × 5 · 75% × 5 | 작업 중량 |
| Barbell Bench Press보조 | 45% × 5 · 55% × 5 · 65% × 5 · 70% × 5 · 75% × 5 | 작업 중량 |
| Bent-Over Row보조 | 45% × 5 · 55% × 5 · 65% × 5 · 70% × 5 · 75% × 5 | 작업 중량 |
| Chin-Up | 3 × 8 | 직접 선택 |
3
미디엄
| 운동 | 세트 × 반복 | 중량 |
|---|---|---|
| Back Squat보조 | 50% × 5 · 60% × 5 · 70% × 5 · 80% × 5 · 90% × 5 | 작업 중량 |
| Barbell Bench Press보조 | 50% × 5 · 60% × 5 · 70% × 5 · 80% × 5 · 90% × 5 | 작업 중량 |
| Bent-Over Row보조 | 50% × 5 · 60% × 5 · 70% × 5 · 80% × 5 · 90% × 5 | 작업 중량 |
| Hanging Leg Raise | 3 × 10 | 직접 선택 |
"보조"로 표시된 세트는 보조 볼륨이나 회복용입니다. 무게를 올릴지 판단하는 데는 쓰이지 않습니다.